
Docenti
REPETTO ALBERTO | Coordinatore delle attività educative e didattiche |
ANELLI ANDREA | Arte e immagine, ASSISTENTE 1^A |
BRUSCO FRANCESCA | Tecnologia |
CAMISA MARTA | Sostegno |
FAZI CLAUDIA | Matematica e Scienze |
FLORIO ISABELLA | Matematica e Scienze, Responsabile Doposcuola |
FORESTI GIOVANNA | Lettere, Responsabile BES, ASSISTENTE 1^C |
GENNARI PAOLO | Lettere, ASSISTENTE 2^B |
GIORGIO GIANLUCA | Musica |
LENTATI FEDERICA | Tecnologia, Sostegno |
PALADINO ILARIA | Matematica e Scienze, ASSISTENTE 3^B |
MIGLIO ROBERTO | Educazione Fisica |
NIBALI GIUSEPPE | Lettere |
OREGLIO GABRIELE | Religione |
PETRUNGARO SILVIA | Inglese |
PIANA GIULIA | Spagnolo |
PIRONA SARA | Lettere, ASSISTENTE 1^B |
RICCO ELEONORA | Religione, ASSISTENTE 2^C |
CAMPANA VERONICA | Inglese Conversation |
VAGNI MICAELA | Matematica e Scienze, ASSISTENTE 3^C |
ZANI LAURA | Lettere, ASSISTENTE 1^A |
ZAMBARBIERI ELISA | Vicepreside, Inglese, ASSISTENTE 3^D |
I cookie necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono le funzionalità, le caratteristiche di base e di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
collect | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel | |
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP |